Price ₹
6,19,000.00
₹8,50,000.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER KV 1400 |
| Power | Batteries |
| Application | Industrial Sweeping, Floor Sweeping, Sweeping of Roads, Foot Paths, Parking Lots |
| Main Brush Width | 600 mm |
| Max Working Width | 1380 mm |
| Tank Capacity | 120 Ltrs |
| Others: | |
| Filter Shaking | Electric |
| Filter Surface Area | 6 Sq. Mtrs. |
| Garbage Tank Capacity | 120 Ltrs. |
| Main Brush Width | 600 mm |
| Maximum Area Coverage | 10800 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 9 Km/Hr |
| Power Supply | Battery 48 V |
| Spray Water Tank Capacity | 90 Ltrs. |
| Sweeping Width | 1380 mm |
Price ₹
6,49,000.00
₹10,25,000.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER VAC KV 1600 |
| Power | Batteries |
| Application | Industrial Sweeping, Floor Sweeping, Sweeping of Roads, Foot Paths, Parking Lots |
| Others: | |
| Filter Shaking | Electric |
| Filter Surface Area | 8 Sq. Mtrs. |
| Garbage Tank Capacity | 160 Ltrs. |
| Main Brush Width | 800 mm |
| Main Supply | Battery 48V |
| Maximum Area Coverage | 12400 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 0 to 9 Km/Hr |
| Spray Water Tank Capacity | 150 Ltrs. |
| Sweeping Width | 1570 mm |
Price ₹
10,32,500.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER VAC KV 1800 |
| Application | Road Sweeping Machine |
| Others: | |
| Battery Capacity | 48V/150Ah |
| Garbage Hopper Capacity | 180 Ltrs. |
| Main Brush Width | 700 mm |
| Maximum Area Coverage | 16800 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 0 to 9 Km/ Hr |
| Running Time | 4 to 5 Hr |
| Side Brush Width | 500 x 4 mm |
| Spray Water Tank Capacity | 80 Ltrs. |
| Sweeping Width | 1900 mm |
Price ₹
13,74,700.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER VAC KV 2000 |
| Application | Road Sweeping Machine |
| Others: | |
| Battery Capacity | 48V/210Ah |
| Garbage Hopper Capacity | 200 Ltrs. |
| Main Brush Width | 800 mm |
| Maximum Area Coverage | 18400 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 0 to 9 Km/Hr |
| Running Time | 4 to 6 Hr |
| Side Brush Width | 600 x 4 |
| Spray Water Tank Capacity | 150 Ltrs. |
| Sweeping Width | 2050 mm |
Price ₹
18,46,700.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER VAC KV 2500 |
| Application | Road Sweeping Machine |
| Others: | |
| Battery Capacity | 48 Volt/ 150 Ah |
| Garbage Hopper Capacity | 240 Ltrs. |
| Main Brush Width | 690 x 5 mm |
| Maximum Area Coverage | 22000 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 0 to 10 Km/Hr |
| Running Time | 5 to 6 Hr |
| Side Brush Width | 500 x 4 |
| Spray Water Tank Capacity | 200 Ltrs. |
| Sweeping Width | 2200 mm |
Price ₹
5,85,000.00
₹7,95,000.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER VAC KV 1400 |
| Application | Sweeping of Areas like roads, parking lots, big sheds, ware houses etc |
| Dust Hopper Capacity | 120 Ltrs |
| Main Brush Width | 600 mm |
| Max Working Width | 1380 mm |
| Tank Capacity | 120 Ltrs |
| Others: | |
| Battery Power | 48 Volts |
| Filter Surface area | 6 sq. mtrs |
| Maximum Area Productivity | 10,800 sq. mtrs per hour |
| Maximum Speed | 9 km/ hr |
| Spray Water Tank Capacity | 90 Ltrs |
| Sweeping Width | 1380 mm |
| Weight | 332 kg |
Price ₹
9,75,000.00
| General Details: | |
| Model | KRUGER KV 1600 |
| Power | Batteries |
| Application | Sweeping of Areas like roads, parking lots, big sheds, ware houses etc |
| Others: | |
| Spray Water Tank Capacity | 150 Ltrs. |
| Sweeping Width | 1570 mm |
| Filter Shaking | Electric |
| Filter Surface Area | 8 Sq. Mtrs. |
| Garbage Tank Capacity | 160 Ltrs. |
| Main Brush Width | 800 mm |
| Maximum Area Coverage | 12400 Sq. Mtrs./ Hr |
| Maximum Speed | 0 to 9 Km/ Hr |
| Power Supply | Battery 48V |
if you are interested, please fill the below details: